Czesne 2008/2009
Czesne 2008/2009
Kierunek | tryb | 1 rata 08/09 | 2 raty 08/09 po | 4 raty* 08/09 po | 10 rat 08/09 po | 12 rat** 08/09 po |
Jednolite studia magisterskie | ||||||
Wydział Psychologii w Warszawie | ||||||
Psychologia | Stacjonarne | 7 970 zł | 4 040 zł | 2 160 zł | 895 zł | 755 zł |
Niestacjonarne | 7 100 zł | 3 580 zł | 1 940 zł | 810 zł | 680 zł | |
Psychologia po angielsku | Stacjonarne | 7 970 zł | 4 040 zł | 2 160 zł | 895 zł | 755 zł |
Niestacjonarne | 7 100 zł | 3 580 zł | 1 940 zł | 810 zł | 680 zł | |
Psychologia w trybie indywidualnej organizacji studiów dla absolwentów studiów magisterskich- nie dotyczy nowego naboru kandydatów | Niestacjonarne | 5 790 zł | 2 900 zł | 1 565 zł | 635 zł | nie dotyczy |
Psychologia w trybie indywidualnej organizacji studiów dla absolwentów studiów magisterskich- dotyczy nowego naboru kandydatów | Niestacjonarne | 7100 zł | 3580 zł | nie dotyczy | 810 zł | nie dotyczy |
Wydział Zamiejscowy w Sopocie | ||||||
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu | ||||||
Psychologia | Stacjonarne | 6 680 zł | 3 345 zł | 1 810 zł | 755 zł | 630 zł |
Niestacjonarne | 6 460 zł | 3 240 zł | 1 750 zł | 735 zł | 605 zł | |
Studia licencjackie – I stopnia | ||||||
Wydział Psychologii w Warszawie | ||||||
Zdrowie Publiczne - nie dotyczy nowego naboru kandydatów | Stacjonarne | 4 850 zł | 2 425 zł | 1 310 zł | 545 zł | 455 zł |
Niestacjonarne | 4 530 zł | 2 265 zł | 1 230 zł | 515 zł | 430 zł | |
Wydział Filologiczny | ||||||
Filologia Angielska | Stacjonarne | 6 460 zł | 3 240 zł | 1 750 zł | 735 zł | 605 zł |
Niestacjonarne | 6 400 zł | 3 210 zł | 1 730 zł | 725 zł | 600 zł | |
Filologia Angielska | Stacjonarne | 5 400 zł | 2 750 zł | nie dotyczy | 580 zł | nie dotyczy |
Niestacjonarne | 4 900 zł | 2 500 zł | nie dotyczy | 540 zł | nie dotyczy | |
Filologia Skandynawska | Stacjonarne | 6 650 zł | 3 335 zł | 1 820 zł | 755 zł | 635 zł |
Iberystyka | Stacjonarne | 6 650 zł | 3 335 zł | 1 820 zł | 755 zł | 635 zł |
| Niestacjonarne | 6 460 zł | 3 240 zł | 1 750 zł | 735 zł | nie dotyczy |
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych | ||||||
Dziennikarstwo | Stacjonarne | 6 900 zł | 3 580 zł | nie dotyczy | 775 zł | nie dotyczy |
Filozofia | Stacjonarne | 4 850 zł | 2 425 zł | 1 310 zł | 545 zł | 455 zł |
Niestacjonarne | 4 530 zł | 2 265 zł | 1 230 zł | 515 zł | 430 zł | |
Filologia Polska | Stacjonarne | 4 850 zł | 2 425 zł | 1 310 zł | 545 zł | 455 zł |
Niestacjonarne | 4 530 zł | 2 265 zł | 1 230 zł | 515 zł | 430 zł | |
Kulturoznawstwo | Stacjonarne | 6 400 zł | 3 210 zł |
| 725 zł | 600 zł |
Niestacjonarne | 5 820 zł | 2 915 zł | 1 575 zł | 655 zł | 550 zł | |
Politologia - dotyczy nowego naboru od roku 08/09 | Stacjonarne | 5 550 zł | 2 800 zł | nie dotyczy | 585 zł | nie dotyczy |
Niestacjonarne | 5 300 zł | 2 680 zł | nie dotyczy | 550 zł | nie dotyczy | |
Politologia - nie dotyczy nowego naboru kandydatów | Stacjonarne | 4 850 zł | 2 425 zł | 1 310 zł | 545 zł | 455 zł |
Niestacjonarne | 4 530 zł | 2 265 zł | 1 230 zł | 515 zł | 430 zł | |
Politologia po angielsku | Stacjonarne | 6 460 zł | 3 240 zł | 1 750 zł | 735 zł | 605 zł |
Niestacjonarne | 6 400 zł | 3 210 zł | 1 730 zł | 725 zł | 600 zł | |
Socjologia - dotyczy nowego naboru od roku 08/09 | Stacjonarne | 5 550 zł | 2 800 zł | nie dotyczy | 585 zł | nie dotyczy |
Niestacjonarne | 5 300 zł | 2 680 zł | nie dotyczy | 550 zł | nie dotyczy | |
| Socjologia - nie dotyczy | Stacjonarne | 6 400 zł | 3 210 zł | 1 730 zł | 725 zł | 600 zł |
| nowego naboru kandydatów | Niestacjonarne | 5 820 zł | 2 910 zł | 1 575 zł | 655 zł | 550 zł |
Stosunki międzynarodowe | Stacjonarne - | 5 550 zł | 2 800 zł | nie dotyczy | 585 zł | nie dotyczy |
Niestacjonarne | 5 300 zł | 2 680 zł | nie dotyczy | 550 zł | nie dotyczy | |
| Stosunki międzynarodowe - nie dotyczy nowego | Stacjonarne | 4 850 zł | 2 425 zł | 1 310 zł | 545 zł | 455 zł |
| naboru kandydatów | Niestacjonarne | 4 530 zł | 2 265 zł | 1 230 zł | 515 zł | 430 zł |
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu | ||||||
Dziennikarstwo | Stacjonarne | 4 950 zł | 2 500 zł | nie dotyczy | 560 zł | nie dotyczy |
Niestacjonarne | 4 200 zł | 2 150 zł | nie dotyczy | 475 zł | nie dotyczy | |
Europeistyka – nie dotyczy nowego naboru kandydatów | Stacjonarne | 4 850 zł | 2 425 zł | 1 310 zł | 545 zł | 455 zł |
Niestacjonarne | 4 530 zł | 2 265 zł | 1 230 zł | 515 zł | 430 zł | |
Europeistyka – dotyczy nowego naboru od roku 08/09 | Stacjonarne | 4 100 zł | 2 050 zł | nie dotyczy | 460 zł | nie dotyczy |
Niestacjonarne | 3 700 zł | 1 850 zł | nie dotyczy | 420 zł | nie dotyczy | |
Wydział Zamiejscowy w Sopocie | ||||||
Kulturoznawstwo – Wydział zam. w Sopocie | Stacjonarne | 5 900 zł | 2 950 zł | nie dotyczy | 670 zł | nie dotyczy |
Niestacjonarne | 5 310 zł | 2 660 zł | nie dotyczy | 600 zł | nie dotyczy | |
Uzupełniające studia magisterskie – II stopnia | ||||||
Wydział Filologii | ||||||
Filologia Angielska | Stacjonarne | 6 950 zł | 3 535 zł | 1 905 zł | 800 zł | 675 zł |
Niestacjonarne | 6 800 zł | 3 430 zł | 1 875 zł | 775 zł | 655 zł | |
Filologia Skandynawska | Stacjonarne | 7 500 zł | 3 850 zł | 2 000 zł | 850 zł | nie dotyczy |
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych | ||||||
Kulturoznawstwo | Stacjonarne | 5 390 zł | 2 700 zł | 1 450 zł | 600 zł | 500 zł |
Niestacjonarne | 4 950 zł | 2 480 zł | 1 345 zł | 560 zł | 470 zł | |
Socjologia | Stacjonarne | 5 390 zł | 2 700 zł | 1 450 zł | 600 zł | 500 zł |
Niestacjonarne | 4 950 zł | 2 480 zł | 1 345 zł | 560 zł | 470 zł | |
Politologia po angielsku | Stacjonarne | 6 940 zł | 3 470 zł | nie dotyczy | 755 zł | nie dotyczy |
Niestacjonarne | 6630 zł | 3 350 zł | nie dotyczy | 730 zł | nie dotyczy | |
Politologia | Stacjonarne | 5 590 zł | 2 800 zł | 1 510 zł | 605 zł | nie dotyczy |
Niestacjonarne | 5 285 zł | 2 645 zł | 1 430 zł | 580 zł | nie dotyczy | |
Termin wnoszenia opłat za kursy powtarzane, kursy dodatkowe, kursy do uzupełnienia, dodatkową specjalność lub specjalizację oraz studia równoległe, w semestrze zimowym upływa 31 grudnia,
w semestrze letnim – 30 kwietnia.
Termin płatności opłaty wpisowej w przypadkuponownego wpisu na listę studentów upływa 14 dni od dnia wydania decyzji o przyjęciu na studia.
Opłata za egzamin dyplomowy podlega uiszczeniu przed egzaminem. Wniesienie opłaty stanowi warunek dopuszczenia do egzaminu. Opłata za egzamin dyplomowy dotyczy studentów rozpoczynających studia w SWPS od roku akademickiego 2008/2009.