Czesne 2007/2008
kierunek | tryb | 1 rata | 2 raty po | 4 raty po | 10 rat po | 12 rat po |
wyłącznie dla studentów III – V roku | ||||||
Jednolite studia magisterskie | ||||||
Wydział Psychologii w Warszawie | ||||||
Psychologia | stacjonarne | 7 780 zł | 3 940 zł | 2 105 zł | 875 zł | 735 zł |
niestacjonarne | 6 935 zł | 3 495 zł | 1 890 zł | 790 zł | 665 zł | |
Psychologia po angielsku | stacjonarne | 7 780 zł | 3 940 zł | 2 105 zł | 875 zł | 735 zł |
niestacjonarne | 6 935 zł | 3 495 zł | 1 890 zł | 790 zł | 665 zł | |
Psychologia jako II kierunek rok studiów III | niestacjonarne | 5 255 zł | 2 630 zł | 1 415 zł | 590 zł | 490 zł |
Psychologia jako drugi kierunek rok studiów I i II | niestacjonarne | 5 650 zł | 2 830 zł | 1 525 zł | 620 zł | nie dotyczy |
Wydział zamiejscowy w Sopocie | ||||||
Wydział zamiejscowy we Wrocławiu | ||||||
Psychologia | stacjonarne | 6 520 zł | 3 260 zł | 1 765 zł | 735 zł | 615 zł |
niestacjonarne | 6 305 zł | 3 155 zł | 1 705 zł | 715 zł | 590 zł
| |
Studia licencjackie – I stopnia | ||||||
Wydział Psychologii w Warszawie | ||||||
Zdrowie Publiczne | stacjonarne | 4 730 zł | 2 365 zł | 1 280 zł | 530 zł | 445 zł |
niestacjonarne | 4 415 zł | 2 210 zł | 1 200 zł | 500 zł | 420 zł | |
Wydział Filologii | ||||||
Filologia Angielska | stacjonarne | 6 305 zł | 3 155 zł | 1 705 zł | 715 zł | 590 zł |
niestacjonarne | 6 245 zł | 3 125 zł | 1 685 zł | 705 zł | 585 zł | |
Filologia Skandynawska | stacjonarne | 6 495 zł | 3 250 zł | 1 775 zł | 620 zł | |
Filologia Hiszpańska | stacjonarne | 6 495 zł | 3 250 zł | 1 775 zł | 735 zł | 620 zł |
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych | ||||||
Filozofia | stacjonarne | 4 730 zł | 2 365 zł | 1 280 zł | 530 zł | 445 zł |
niestacjonarne | 4 415 zł | 2 210 zł | 1 200 zł | 500 zł | 420 zł | |
Filologia Polska | stacjonarne | 4 730 zł | 2 365 zł | 1 280 zł | 530 zł | 445 zł |
niestacjonarne | 4 415 zł | 2 210 zł | 1 200 zł | 500 zł | 420 zł | |
Kulturoznawstwo | stacjonarne | 6 255 zł | 3 130 zł | 1 690 zł | 705 zł | 585 zł |
niestacjonarne | 5 680 zł | 2 840 zł | 1 535 zł | 640 zł | 535 zł | |
Politologia | stacjonarne | 4 730 zł | 2 365 zł | 1 280 zł | 530 zł | 445 zł |
niestacjonarne | 4 415 zł | 2 210 zł | 1 200 zł | 500 zł | 420 zł | |
Politologia po angielsku | stacjonarne | 6 305 zł | 3 155 zł | 1 705 zł | 715 zł | 590 zł |
niestacjonarne | 6 245 zł | 3 125 zł | 1 685 zł | 705 zł | 585 zł | |
Socjologia I rok studiów | stacjonarne | 5 255 zł | 2 630 zł | 1 415 zł | 590 zł | nie dotyczy |
niestacjonarne | 4 750 zł | 2 400 zł | 1 280 zł | 535 zł | nie dotyczy | |
Socjologia II i III rok studiów | stacjonarne | 6 255 zł | 3 130 zł | 1 690 zł | 705 zł | 585 zł |
niestacjonarne | 5 680 zł | 2 840 zł | 1 535 zł | 640 zł | 535 zł | |
Stosunki międzynarodowe | stacjonarne | 4 730 zł | 2 365 zł | 1 280 zł | 530 zł | 445 zł |
niestacjonarne | 4 415zł | 2 210 zł | 1 200 zł | 500 zł | 420 zł | |
Dziennikarstwo I rok studiów | stacjonarne | 6 900 zł | 3 450 zł | 1 860 zł | 790 zł | nie dotyczy |
Dziennikarstwo II rok studiów | stacjonarne | 7 900 zł | 3 950 zł | 2 115 zł | 890 zł | nie dotyczy |
Dziennikarstwo III rok studiów | stacjonarne | 7 900 zł | 3 950 zł | 2 115 zł | 890 zł | nie dotyczy |
Wydział zamiejscowy w Sopocie | ||||||
Wydział zamiejscowy we Wrocławiu | ||||||
Europeistyka – Wydział zam. we Wrocławiu | stacjonarne | 4 730 zł | 2 365 zł | 1 280 zł | 530 zł | 445 zł |
niestacjonarne | 4 420 zł | 2 210 zł | 1 200 zł | 500 zł | 420 zł | |
Kulturoznawstwo – Wydział zam. w Sopocie | stacjonarne | 5 755 zł | 2 880 zł | 1 565 zł | 655 zł | nie dotyczy |
niestacjonarne | 5 180 zł | 2 595 zł | 1 400 zł | 585 zł | nie dotyczy | |
Informatyka | ||||||
Informatyka | stacjonarne | 5 700 zł | 2 850 zł | 1 540 zł | 650 zł | nie dotyczy |
Uzupełniające studia magisterskie – II stopnia | ||||||
Wydział Filologii | ||||||
Filologia Angielska | stacjonarne | 6 900 zł | 3 450 zł | 1 860 zł | 780 zł | 660 zł |
niestacjonarne | 6 690 zł | 3 345 zł | 1 830 zł | 755 zł | 640 zł | |
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych | ||||||
Kulturoznawstwo | stacjonarne | 5 255 zł | 2 630 zł | 1 415 zł | 585 zł | 490 zł |
niestacjonarne | 4 835 zł | 2 415 zł | 1 310 zł | 545 zł | 460 zł | |
Socjologia | stacjonarne | 5 255 zł | 2 630 zł | 1 415 zł | 585 zł | 490 zł |
niestacjonarne | 4 835 zł | 2 415 zł | 1 310 zł | 545 zł | 460 zł | |
Politologia po angielsku | stacjonarne | 6 770 zł | 3 385 zł | 1 830 zł | 735 zł | nie dotyczy |
niestacjonarne | 6 470 zł | 3 270 zł | 1 750 zł | 710 zł | nie dotyczy | |
Politologia | stacjonarne | 5 455 zł | 2 730 zł | 1 475 zł | 590 zł | nie dotyczy |
niestacjonarne | 5 155 zł | 2 580 zł | 1 395 zł | 565 zł | nie dotyczy | |
Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2007/2008
| opłata roczna | 2 raty | 4 raty | 10 rat | 12 rat wyłącznie |
1 rata | 2007.09.05 | 2007.09.05 | 2007.09.05 | 2007.09.05 | 2007.07.05 |
| 2 rata |
| 2008.02.05 | 2007.11.05 | 2007.10.05 | 2007.08.05 |
| 3 rata | 2008.02.05 | 2007.11.05 | 2007.09.05 | ||
| 4 rata | 2008.04.05 | 2007.12.05 | 2007.10.05 | ||
| 5 rata |
| 2008.01.05 | 2007.11.05 | ||
| 6 rata | 2008.02.05 | 2007.12.05 | |||
| 7 rata | 2008.03.05 | 2008.01.05 | |||
| 8 rata | 2008.04.05 | 2008.02.05 | |||
| 9 rata | 2008.05.05 | 2008.03.05 | |||
| 10 rata | 2008.06.05 | 2008.04.05 | |||
| 11 rata |
| 2008.05.05 | |||
| 12 rata | 2008.06.05 |
Drodzy Studenci,
Informujemy, że zmiana systemu płatności zadeklarowanego w roku akademickim 2006/07 wymaga złożenia imiennej deklaracji na rok 2007/2008. Deklaracje zostały wysłane dnia 15.06.2007 na Państwa szkolne skrzynki kontaktowe. Wypełnioną deklarację należy odesłać do dnia 31 sierpnia2007 roku. W przypadku nie złożenia deklaracji w wymaganym terminie system płatności pozostanie taki sam jak w roku akademickim 2006/2007.
UWAGA:
Od roku akademickiego 2006/07 nie ma możliwości zadeklarowania systemu 12–o ratalnego.
Jednocześnie informujemy, że za opóźnienia w opłatach czesnego Zasady płatności SWPS przewidują:
Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:
DnB Nord II O/Warszawa
68 1370 1011 0000 1701 4012 7005
Prosimy o podanie numeru indeksu na dowodzie wpłaty.